第2期決算公告
令和2年6月1日
埼玉県草加市学園町1-1(獨協大学 内)
獨協アカデミックサポートサービス株式会社
代表取締役社長 多胡 真哉
貸借対照表
(令和2年2月28日現在)
(単位:千円)
科目 | 金額 | |
資産の部 | 流動資産 | 50,399 |
固定資産 | 3,233 | |
合計 | 53,632 | |
負債及び 純資産の部 |
||
流動負債 | 11,021 | |
(負債の部)合計 | 11,021 | |
資本金 | 5,000 | |
資本剰余金(その他の資本剰余金) | 27,015 | |
利益剰余金(その他利益剰余金) | 10,596 | |
(純資産の部)合計 | 42,611 | |
負債及び純資産合計 | 53,632 |
注)表示単位未満の端数は切り捨てにて表示しており、合計が合わない場合があります。