第3期決算公告
令和3年6月1日
埼玉県草加市学園町1-1(獨協大学 内)
獨協アカデミックサポートサービス株式会社
代表取締役社長 東 孝博
貸借対照表
(令和3年2月28日現在)
(単位:千円)
科目 | 金額 | |
資産の部 | 流動資産 | 63,442 |
固定資産 | 4,772 | |
合計 | 68,215 | |
負債及び 純資産の部 |
||
流動負債 | 20,434 | |
(負債の部)合計 | 20,434 | |
資本金 | 5,000 | |
資本剰余金(その他の資本剰余金) | 27,015 | |
利益剰余金(その他利益剰余金) | 15,765 | |
(純資産の部)合計 | 47,780 | |
負債及び純資産合計 | 68,215 |
注)表示単位未満の端数は切り捨てにて表示しており、合計が合わない場合があります。